Uitslag Tilburg 03-05-2015
Plaats | Naam | Voornaam | Land | 1e sprong | 2e sprong | 3e sprong | 4e sprong | totaal |
1 | Visser | Pieter | NL | 0 | 116 | 359 | 205 | 680 |
2 | Wouters | Geert | NL | 700 | 189 | 312 | 307 | 1508 |
3 | Visser | Saskia | NL | 700 | 399 | 700 | 53 | 1852 |
4 | van de Loo | Erick | NL | 700 | 400 | 396 | 386 | 1882 |
5 | Vaesen | Theo | BE | 700 | 260 | 700 | 377 | 2037 |
6 | Jacobs | Gert | BE | 700 | 850 | 284 | 464 | 2298 |
7 | Engelen | Gerard | NL | 850 | 700 | 312 | 700 | 2562 |
8 | van de Kerkhof | Roy | NL | 850 | 424 | 700 | 700 | 2674 |
9 | van Oosten | Max | NL | 700 | 700 | 700 | 700 | 2800 |
9 | de Roy | Johan | NL | 700 | 700 | 700 | 700 | 2800 |
11 | Hoekstra | Frank | NL | 700 | 440 | 850 | 850 | 2840 |
12 | Engelen | Dory | NL | 1200 | 700 | 251 | 700 | 2851 |
13 | Hilverda | Tim | NL | 850 | 598 | 1200 | 411 | 3059 |
14 | Hilverda | Gerrie | NL | 700 | 1200 | 700 | 700 | 3300 |
14 | Swanen | Jan | NL | 700 | 700 | 1200 | 700 | 3300 |
14 | Lukkien | Jacco | NL | 1200 | 700 | 700 | 700 | 3300 |
17 | van Oosten | Henriëtte | NL | 1200 | 244 | 1200 | 700 | 3344 |
18 | Fraters | Sjaak | NL | 850 | 1200 | 700 | 700 | 3450 |
19 | Sanders | Wim | NL | 1200 | 700 | 1200 | 700 | 3800 |
19 | van Oosten | Arjan | NL | 700 | 1200 | 1200 | 700 | 3800 |
19 | van de Loo | Nelly | NL | 1200 | 700 | 1200 | 700 | 3800 |
22 | vanlanduyt | Robbe | BE | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800 |
23 | van Klinken | Hinderik | NL | 1200 | 850 | 1200 | 1800 | 5050 |
24 | van Looy | Paul | BE | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | 5400 |
25 | van Hoek | Wim | NL | 850 | 700 | 1800 | 2500 | 5850 |
Uitslag Odoorn 30-05-15
Plaats | Naam | Voornaam | Land | 1e sprong | 2e sprong | 3e sprong | 4e sprong | totaal | opmerking |
1 | Visser | Pieter | NL | 352 | 109 | 304 | 765 | ||
2 | Vaesen | Theo | BE | 497 | 358 | 170 | 1025 | ( beste buitenlandse deelnemer) | |
3 | Wouters | Geert | NL | 342 | 369 | 367 | 1078 | ||
4 | van de Loo | Erick | NL | 700 | 135 | 700 | 1535 | ||
5 | Fraters | Sjaak | NL | 700 | 850 | 266 | 1816 | ||
6 | Visser | Saskia | NL | 351 | 314 | 1200 | 1865 | ( Plaats 1 Dames ) | |
7 | Engelen | Dory | NL | 1200 | 260 | 461 | 1921 | ( Plaats 2 Dames ) | |
8 | Oldenhave | Bennie | nl | 642 | 700 | 700 | 2042 | ||
9 | van Klinken | Hinderik | NL | 850 | 700 | 502 | 2052 | ||
10 | van de Loo | Nelly | NL | 700 | 1200 | 700 | 2600 | ( Plaats 3 Dames ) | |
11 | Bos | Simon | nl | 850 | 715 | 1200 | 2765 | ||
12 | Engelen | Gerard | NL | 850 | 850 | 1200 | 2900 | ||
13 | van Oosten | Arjan | nl | 405 | 1800 | 850 | 3055 | ||
14 | van de Werf | Bertus | NL | 1200 | 700 | 1200 | 3100 | ||
14 | Meijer | Annet | nl | 1200 | 700 | 1200 | 3100 | ||
14 | van Oosten | Henriëtte | NL | 1200 | 700 | 1200 | 3100 | ||
17 | Lukkien | Jacco | NL | 524 | 2500 | 2500 | 5524 |
Uitslag Weert 21-06-2015
Platz | Name | Vorname | Status | Ergebnis | Anmerkung |
1 | Katemann | Timo | Herren | 398 | ( bester ausländischer Teilnehmer ) |
2 | Kröger | Daniel | Herren | 448 | |
3 | Visser | Pieter | Herren | 476 | |
4 | van de Loo | Erick | Herren | 542 | |
5 | Ziermann | Ruth | Damen | 667 | ( 1. in der Damenwertung ) |
6 | Jacobs | Gert | Herren | 685 | |
7 | Ziermann | Stephan | Herren | 1042 | |
8 | Sievers | Astrid | Damen | 1136 | ( 2. in der Damenwertung ) |
9 | Straub | Udo | Herren | 1175 | |
10 | Rachner | Alfred | Herren | 1197 | |
11 | Born | Werner | Herren | 1293 | |
12 | van de Loo | Nelly | Damen | 1532 | ( 3. in der Damenwertung ) |
13 | van Oosten | Arjan | Herren | 1852 | |
14 | Visser | Saskia | Damen | 1925 | |
15 | Benes | Jaroslav | Herren | 2296 | |
16 | Wouters | Geert | Herren | 2309 | |
17 | Vaesen | Theo | Herren | 2383 | |
18 | Vasatko | Marek | Herren | 2453 | |
19 | Benz | Hans | Herren | 2688 | |
20 | Wiens | Noah | Jugend | 2699 | ( 1. in der Jugendwertung ) |
21 | Fraters | Sjaak | Herren | 2751 | |
22 | Timmer | Frank | Herren | 2865 | |
23 | Oldenhave | Bennie | Herren | 2880 | |
24 | van Oosten | Max | Jugend | 2889 | ( 2. in der Jugendwertung ) |
25 | Heinz | Norbert | Herren | 3100 | |
26 | Stemmermann | Andrea | Damen | 3600 | |
27 | van de Werf | Bertus | Herren | 3704 | |
28 | Sievers | Jeremy | Jugend | 3714 | ( 3. in der Jugendwertung ) |
29 | Dufek | Vaclav | Herren | 3747 | |
30 | Timmer | Leonie | Jugend | 4207 | |
31 | van Looy | Paul | Herren | 4800 | |
31 | Born | Sonja | Damen | 4800 | |
33 | van Oosten | Henriette | Damen | 5600 |
Uitslag Emmeloord 5-7-2015
Plaats | Naam | Voornaam | Land | 1e sprong | 2e sprong | 3e sprong | 4e sprong | totaal | opmerking |
1 | Visser | Pieter | NL | 113 | 75 | 75 | 143 | 406 | |
2 | Fraters | Sjaak | NL | 375 | 197 | 272 | 149 | 993 | |
3 | van de Loo | Erick | NL | 216 | 245 | 199 | 393 | 1053 | |
4 | Wouters | Geert | NL | 324 | 205 | 180 | 700 | 1409 | |
5 | Bos | Simon | nl | 339 | 481 | 134 | 510 | 1464 | |
6 | van Oosten | Arjan | nl | 369 | 109 | 700 | 700 | 1878 | |
7 | van Oosten | max | nl | 700 | 224 | 324 | 700 | 1948 | ( Plaats 1 Jeugd ) |
8 | Engelen | Dory | NL | 380 | 1200 | 140 | 354 | 2074 | ( Plaats 1 Dames ) |
9 | Visser | Saskia | NL | 112 | 97 | 1200 | 700 | 2109 | ( Plaats 2 Dames ) |
10 | Engelen | Gerard | NL | 271 | 700 | 34 | 1200 | 2205 | |
11 | Vaesen | Theo | BE | 268 | 140 | 1200 | 700 | 2308 | ( beste buitenlandse deelnemer) |
12 | Hoekstra | Frank | NL | 188 | 1200 | 700 | 444 | 2532 | |
13 | van de Loo | Nelly | NL | 700 | 700 | 700 | 439 | 2539 | ( Plaats 3 Dames ) |
14 | Oldenhave | Bennie | nl | 700 | 700 | 491 | 700 | 2591 | |
15 | van Oosten | Henriëtte | NL | 700 | 343 | 1200 | 700 | 2943 | |
16 | Eilander | Stefan | NL | 1200 | 700 | 700 | 381 | 2981 | |
17 | Lukkien | Jacco | NL | 700 | 1200 | 438 | 700 | 3038 | |
18 | van de Werf | Bertus | NL | 700 | 1200 | 1200 | 850 | 3950 |
SOMEREN 30-08-2015 | |||
Plaats | Naam | Voornaam | Resultaat |
1 | Sanders | Wim | 404 |
2 | Van de Loo | Erick | 599 |
3 | Hilverda | Tim | 1050 |
4 | Jacobs | Gert | 1141 |
5 | Bos | Simon | 1162 |
6 | Van de Loo | Nelly | 1533 |
7 | Oldenhave | Bennie | 1903 |
8 | Engelen | Gerard | 2038 |
9 | Engelen | Dory | 2296 |
10 | Van de Kerkhof | Roy | 2297 |
11 | Fraters | Jaak | 2654 |
12 | Swanen | Jan | 2950 |
13 | De Roy | Johan | 3325 |
14 | Wijlaars | Teun | 3514 |
15 | Wijlaars | Eduard | 3897 |
16 | Hilverda | Gerry | 3800 |
17 | Van de Werf | Bertus | 3950 |
18 | Vaesen | Theo | 7300 |
sleper stand | |||||||||
Tilburg | Odoorn | Weert | Emmeloord | Brecht | Someren | Bergeijk | Totaal | ||
Fraters | Raymon | 37 | 42 | 42 | 42 | 163 | |||
Engelen | Gerard | 18 | 7 | 0 | 30 | 55 | |||
Boogaers | Rosé | 12 | 0 | 33 | 0 | 45 | |||
Sanders | Wim | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
van de Loo | Erick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
van Kiel | Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
van Oosten | Arjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bos | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag Bergeijk | |||||
1 | Visser | Pieter | Herren | 457 | |
2 | van de Loo | Erick | Herren | 630 | |
3 | Hilverda | Tim | Jugend | 884 | ( Plaats 1 Jeugd ) |
4 | Engelen | Gerard | Herren | 1231 | |
5 | Wouters | Geert | Herren | 1251 | |
6 | Engelen | Dory | Damen | 1415 | ( Plaats 1 Dames ) |
7 | Vaesen | Theo | Herren | 1564 | ( beste buitenlandse deelnemer) |
8 | Swanen | Jan | Herren | 1785 | |
9 | Visser | Saskia | Damen | 1909 | ( Plaats 2 Dames ) |
10 | Fraters | Sjaak | Herren | 1996 | |
11 | Hoekstra | Frank | Herren | 2202 | |
12 | Eilander | Stefan | Herren | 2980 | |
13 | de Roy | Johan | Herren | 2982 | |
14 | van de Loo | Nelly | Damen | 3134 | ( Plaats 3 Dames ) |
15 | Hilverda | Gerrie | Damen | 3412 | |
16 | van de Werf | Bertus | Herren | 5793 |