Wedstrijduitslagen 2016

Einduitslag Tilburg
1e NK wedstrijd 2016 Brabantse Luchtvaart Club 17-4-2016
Plaats Naam Voornaam Land 1. sprong 2. sprong 3. sprong 4. sprong totaal  opmerking
1 Visser Pieter NL 157 97 40 48 342
3 Engelen Gerard NL 137 330 132 850 1449
5 Eilander Stefan NL 316 426 114 850 1706
6 Jacobs Gert BE 457 373 243 700 1773
7 Hoekstra Frank NL 345 367 700 405 1817
8 Vaesen Theo BE 700 462 700 231 2093
9 de Roy Johan NL 453 700 700 340 2193
12 van Looy Paul BE 1200 700 313 700 2913
10 Visser Saskia NL 168 700 269 1200 2337
16 Swanen Jan NL 1200 461 700 1800 4161
2 Fraters Sjaak NL 396 100 700 99 1295
4 Hilverda Tim NL 447 700 242 113 1502
11 Wouters Geert NL 269 125 1200 1200 2794
13 Mutsaarts Nelly NL 700 406 1200 700 3006
14 van Hoek Wim NL 1200 700 1200 84 3184
15 Engelen Dory NL 700 1800 700 700 3900
17 van der Werf Bertus nl 1200 700 1200 1200 4300

Einduitslag
2e NK wedstrijd 2016 De Condors 14-5-2016
Plaats Naam Voornaam Land 1. sprong 2. sprong 3. sprong 4. sprong totaal opmerking
1 Visser Pieter NL 41 0 41
2 Jacobs Gert BE 197 295 492
3 Vaesen Theo BE 700 259 959
4 van Kiel Kurt BE 187 850 1037
5 Engelen Gerard NL 1200 105 1305
6 de Roy Johan NL 700 700 1400
7 Wouters Geert NL 338 1200 1538
8 Swanen Jan NL 700 850 1550
9 Engelen Dory NL 418 1200 1618
10 van Looy Paul BE 501 1200 1701
11 Fraters Sjaak NL 1200 700 1900
11 Visser Saskia NL 700 1200 1900
13 van der Werf Bertus nl 850 1200 2050
14 pauwels Richard BE 1200 1200 2400

 

Platz Name Vorname Land 1. Sprung 2. Sprung 3. Sprung 4. Sprung Ergebnis Weert 2016
1 Klaile Patrick D 69 65 109 18 261
2 Ziermann Stephan D 45 20 205 40 310
3 Rachner Alfred D 150 76 120 52 398
4 Türk Uwe D 62 84 283 134 563
5 Boxdörfer Thomas D 90 99 262 120 571
6 Klaile Laura D 99 301 152 100 652
7 Kröger Daniel D 433 45 215 45 738
8 Schuler Roland D 191 262 115 174 742
9 Rachner Michael D 197 291 168 95 751
10 Schuler Philipp D 167 404 103 80 754
11 Lellek Roberto D 429 90 100 143 762
12 Winter Helmut D 217 264 39 258 778
13 Pillokat Andrè D 78 32 468 239 817
14 Ziermann Ruth D 100 267 298 295 960
15 Hoekstra Frank NL 383 292 157 181 1013
16 Jacobs Gert BE 265 129 362 292 1048
17 Vaesen Theo BE 355 431 178 113 1077
18 Wouters Geert NL 325 204 100 495 1124
19 Straub Udo D 277 107 248 700 1332
20 Stemmermann Andrea D 850 189 99 249 1387
21 Timmer Frank D 358 431 320 320 1429
22 Dufek Vaclav CZ 618 355 269 213 1455
23 Mutsaarts Nelly NL 342 373 700 335 1750
24 Lang Horst D 380 249 700 700 2029
25 Benes Jaroslav CZ 199 256 1200 389 2044
26 Born Werner CH 104 80 700 1200 2084
27 Benz Hans CH 700 319 700 394 2113
28 de Roy Johan NL 850 292 298 700 2140
29 Visser Saskia NL 1200 345 394 263 2202
30 Fraters Sjaak NL 454 850 642 398 2344
31 Born Sonja CH 598 365 700 700 2363
32 Wiens Noah D 136 243 1200 850 2429
33 Wolfram Sabine D 641 1000 1200 700 3541
34 van Looy Paul BE 1200 850 1200 495 3745
35 van der Werf Bertus nl 700 1200 489 1800 4189
36 Timmer Leonie D 1200 1800 1200 1200 5400
37 Visser Pieter NL 1800 2500 2500 2500 9300

 


Einduitslag Odoorn
4e NK wedstrijd 2016 OLC 18-6-2016
Plaats Naam Voornaam Land 1. sprong 2. sprong 3. sprong 4. sprong totaal opmerking
1 Visser Pieter NL 102 129 22 65 318
2 Mutsaarts Nelly NL 97 49 192 246 584
3 Wouters Geert NL 292 61 253 200 806
4 Visser Saskia NL 257 106 209 700 1272
5 Engelen Gerard NL 116 482 1200 194 1992
6 Fraters Sjaak NL 561 1200 360 251 2372
7 Hoekstra Frank NL 310 360 700 1200 2570
8 Vaesen Theo BE 226 69 1200 1200 2695
9 van der Werf Bertus nl 700 850 1200 700 3450
10 van Oosten Max nl 1200 1200 700 700 3800
11 Oldenhave Bennie nl 1200 1200 1200 347 3947
12 Lukkien Jacco NL 1200 1200 1200 1200 4800
13 van Oosten Arjan nl 1200 2500 2500 2500 8700

 


 

Einduitslag
5e NK wedstrijd 2016 LVC Emmeloord 2-7-2016
Plaats Naam Voornaam Land 1. sprong 2. sprong 3. sprong 4. sprong totaal opmerking
1 Engelen Gerard NL 254 77 331
2 Visser Pieter NL 128 700 828
3 Hoekstra Frank NL 1200 50 1250
4 van Oosten Henriëtte NL 1000 700 1700
5 van Oosten Arjan nl 528 1200 1728
6 Oldenhave Bennie nl 700 1200 1900
6 Visser Saskia NL 1200 700 1900
6 Wouters Geert NL 700 1200 1900
9 Lukkien Jacco NL 1200 1200 2400
9 Engelen Dory NL 1200 1200 2400
9 Vaesen Theo BE 1200 1200 2400
9 Fraters Sjaak NL 1200 1200 2400
9 Mutsaarts Nelly NL 1200 1200 2400
9 van der Werf Bertus nl 1200 1200 2400

Einduitslag
6e NK wedstrijd 2016 MVC de Valken 28-8-2016
Plaats Naam Voornaam Land 1. sprong 2. sprong 3. sprong 4. sprong totaal opmerking
1 Hilverda Tim NL 493 700 395 354 1942
2 Engelen Gerard NL 546 1200 179 188 2113
3 Visser Pieter NL 416 242 1200 265 2123
4 Wouters Geert NL 343 1200 700 270 2513
5 Hoekstra Frank NL 1200 306 700 700 2906
6 Vaesen Theo BE 1200 700 850 282 3032
7 Jacobs Gert BE 700 1200 700 700 3300
8 de Roy Johan NL 208 1200 700 1200 3308
9 Visser Saskia NL 1200 700 1200 700 3800
10 Engelen Dory NL 700 1200 1200 1200 4300
10 Jansen Ben nl 1200 1200 700 1200 4300
12 Fraters Sjaak NL 1200 1200 774 1200 4374
13 Mutsaarts Nelly NL 700 1200 2500 1200 5600
14 Swanen Jan NL 700 1800 2500 2500 7500
15 Oldenhave Bennie nl 1200 2500 2500 2500 8700

Einduitslag
7e NK wedstrijd 2016 MVCB 24-9-2016
Plaats Naam Voornaam Land 1. sprong 2. sprong 3. sprong 4. sprong totaal opmerking
1 Visser Pieter NL 93 84 156 374 707
2 Wouters Geert NL 365 74 359 299 1097
3 Vaesen Theo BE 46 700 144 284 1174
4 Mutsaarts Nelly NL 220 399 125 1200 1944
5 Eilander Stefan NL 700 68 235 1200 2203
6 de Roy Johan NL 194 700 1200 271 2365
7 Fraters Sjaak NL 206 470 1200 700 2576
8 Visser Saskia NL 285 256 290 1800 2631
9 Oldenhave Bennie nl 497 1200 390 700 2787
10 Hoekstra Frank NL 293 700 1200 700 2893
11 Engelen Gerard NL 318 700 1200 700 2918
12 Engelen Dory NL 850 700 700 700 2950
13 van der Werf Bertus nl 1200 700 1200 320 3420

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: