Stand NK 2017

Gecorrigeerde versie 10-10-2017


totaal beste 3 sprongen                
Plaats Naam Voornaam KNVvL Nr Beste sprong 1 Beste sprong 2 Beste sprong 3 Punten NK Totaal 3 beste wedstrijden
1 Visser Pieter   22 41 53 116 15 15 15 15 15     45
2 Wouters Geert   38 59 80 177 14 12 14 14 7     42
3 Visser Saskia   92 146 148 386 13 9 11 12 8     36
4 Engelen Dory   57 94 98 249 7 14 6 9 12     35
5 Engelen Gerard   46 78 152 276 1 4 10 11 14     35
6 Mutsaarts Nelly   146 205 219 570 10 3 3 13 11     34
7 Vaesen Theo   36 93 95 224 0 6 13 10 10     33
8 Fraters Sjaak   100 141 206 447 9 2 12 6 4     27
9 Jansen Ben   65 80 189 334 7 13 1   6     26
10 de Roy Johan   78 224 293 595 11 8 4 7 2     26
11 Hoekstra Frank   79 110 247 436 4 0 7   13     24
12 Swanen Jan   75 173 258 506 0 0 9 4 9     22
13 Leistra Peter   150 151 157 458 7 5 8   5     20
14 Hilverda Gerrie   266 291 308 865 8 0 2 8 1     18
15 van der Werf Bertus   75 343 450 868 4 7 0 5 0     16
%d bloggers liken dit: