Stand NK 2015

Einduitslag NK 2015
Plaats Naam Achternaam KNVvL Punten 
1 Pieter Visser 702886 45
2 Erick van de Loo 711538 42
3 Geert Wouters 718417 39
4 Saskia Visser 714811 34
5 Theo Vaesen 719191 34
6 Sjaak Fraters 710556 33
7 Gerard Engelen 709711 31
8 Nelly van de Loo 713916 30
9 Tim Hilverda 721753 30
10 Simon Bos 644060 28
11 Dory Engelen 712492 27
12 Arjan van Oosten 715141 25
13 Bennie Oldenhave 28008 25
14 Max van Oosten 719613 23
15 Jan Swanen 703721 16
16 Frank Hoekstra 709596 15
17 Johan de Roy 636057 15
18 Henriëtte van Oosten 724973 7
19 Bertus van de Werf 708625 7
20 Gerrie Hilverda 728585 5
21 Jacco Lukkien 702891 3
%d