Skip to content
Einduitslag | Tilburg |
1e NK Wedstrijd | | | | | | BLC |
| | | | 4-7-2021 | | |
plaats | Naam | Voornaam | Land | 1e sprong | 2e sprong | 3e sprong | 4e sprong | totaal | opmerking |
1 | Visser | Pieter | NL | 66 | 88 | 68 | | 222 | |
2 | Mutsaarts | Nelly | NL | 218 | 38 | 92 | | 348 | |
3 | Jansen | Lion | nl | 144 | 68 | 148 | | 360 | |
4 | van de Loo | Erick | NL | 283 | 93 | 47 | | 423 | |
5 | Wouters | Geert | NL | 136 | 150 | 150 | | 436 | |
6 | Wakka | Diane | nl | 292 | 106 | 45 | | 443 | |
7 | Visser | Saskia | NL | 111 | 98 | 250 | | 459 | |
8 | de Weerdt | Tom | be | 251 | 265 | 79 | | 595 | |
9 | Vaesen | Theo | BE | 440 | 69 | 232 | | 741 | |
10 | de Weerdt | Steven | be | 163 | 307 | 273 | | 743 | |
11 | Engelen | Dory | NL | 286 | 243 | 232 | | 761 | |
12 | Fraters | Sjaak | NL | 205 | 146 | 475 | | 826 | |
13 | Lammers | Teun | NL | 149 | 404 | 340 | | 893 | |
14 | Lammers | Rob | NL | 468 | 253 | 176 | | 897 | |
15 | de Roy | Johan | NL | 374 | 262 | 398 | | 1034 | |
16 | van Oosten | Arjan | NL | 416 | 312 | 441 | | 1169 | |
17 | De Meyer | Ronny | BE | 278 | 700 | 214 | | 1192 | |
18 | Engelen | Gerard | NL | 249 | 264 | 700 | | 1213 | |
19 | Lammers | Huub | 0 | 700 | 119 | 700 | | 1519 | |
20 | Hoekstra | Frank | NL | 700 | 172 | 700 | | 1572 | |
21 | Swanen | Jan | NL | 700 | 387 | 700 | | 1787 | |
22 | van Hoek | Wim | NL | 700 | 489 | 700 | | 1889 | |
23 | Boogaers | Rosé | NL | 700 | 1200 | 59 | | 1959 | |
24 | Swanen | Lianne | NL | 1200 | 1200 | 1200 | | 3600 | |
Vind ik leuk:
Vind-ik-leuk Laden...