Skip to content
Einduitslag | Aalburg |
2e NK Wedstrijd | | | | | | Modelvliegclub Aalburg |
| | | | 10-7-2021 | | |
plaats | Naam | Voornaam | Land | 1e sprong | 2e sprong | 3e sprong | 4e sprong | totaal | opmerking |
1 | Jansen | Lion | NL | 86 | 0 | 146 | 86 | 318 | |
2 | Visser | Pieter | NL | 53 | 110 | 113 | 81 | 357 | |
3 | Lammers | Rob | NL | 137 | 188 | 35 | 56 | 416 | |
4 | Lammers | Teun | NL | 217 | 99 | 48 | 279 | 643 | |
5 | Wouters | Geert | NL | 0 | 317 | 99 | 286 | 702 | |
6 | De Meyer | Ronny | BE | 242 | 209 | 0 | 294 | 745 | |
7 | Engelen | Dory | NL | 82 | 363 | 101 | 206 | 752 | |
8 | Mutsaarts | Nelly | NL | 234 | 59 | 217 | 300 | 810 | |
9 | van de Loo | Erick | NL | 254 | 140 | 295 | 197 | 886 | |
10 | Visser | Saskia | NL | 218 | 228 | 129 | 373 | 948 | |
11 | Engelen | Gerard | NL | 266 | 445 | 196 | 53 | 960 | |
12 | Hoekstra | Frank | NL | 309 | 106 | 320 | 326 | 1061 | |
13 | Vaesen | Theo | BE | 348 | 53 | 700 | 79 | 1180 | |
14 | Lammers | Huub | NL | 700 | 335 | 193 | 275 | 1503 | |
15 | Fraters | Sjaak | NL | 700 | 360 | 186 | 378 | 1624 | |
16 | Swanen | Jan | NL | 240 | 700 | 151 | 700 | 1791 | |
17 | Wakka | Diane | NL | 1200 | 189 | 350 | 334 | 2073 | |
18 | Boogaers | Rosé | NL | 1200 | 99 | 446 | 485 | 2230 | |
19 | Swanen | Lianne | NL | 1200 | 1200 | 700 | 483 | 3583 | |
Vind ik leuk:
Vind-ik-leuk Laden...